Proyecto Bocatoma El Manzano (PHAM-CAR)
En esta página está disponible para información de los socios de la Comunidad de Aguas Canal El Manzano los documentos que forman parte del proyecto de obras complementarias de captación de la Bocatoma Canal El Manzano, en virtud de la medida de mitigación 7.3.1 de la RCA 256/09.
Todos los documentos se encuentran en formato PDF. Si desea descargar la totalidad de los archivos (.zip), pinche aquí
Estado actual del proyecto (19-06-2021): Ingreso a trámite en la DGA
Listado de documentos:
| Item n° | Nombre documento (archivo) | Título/Contenido | Fecha | Revisión |
| 1 | 6395-HI-INF-7001-A04 | Informe de Presentación Bocatoma El Manzano | 12-05-2021 | A04 |
| 2 | 6395-CI-MCA-7001-M04 | Memoria de cálculo hidráulico | 11-05-2021 | M04 |
| 3 | 6395-ES-MCA-7001-A01 | Memoria de cálculo estructural canal de conexión y vertedero lateral | 26-03-2021 | A01 |
| 4 | 6395-ES-MCA-7002-A01 | Memoria de cálculo estructural bocatoma | 24-03-2021 | A01 |
| 5 | Informe Parámetros Geotécnicos | Informe parámetros geotécnicos | 15-12-2020 | A |
| 6 | 6125-MS-INF-0002-A03 | Geología y mecánica de suelos desarenador Volcán | 22-07-2019 | A03 |
| 7 | 6173-MS-INF-0001-A | Informe de mecánica de suelos puente Manzanito y cruce sifón El Yeso río Manzanito | 02-09-2017 | A |
| 8 | 6395-CA-INF-3001-A00 | Reporte de diseño camino de acceso a Bocatoma Manzano | 06-09-2019 | A00 |
| 9 | Informe Lab Eurocalidad_Manzano | Informe Laboratorio - Estudio hidráulico Bocatoma Manzano | 16-08-2019 | |
| 10 | Manzano Planos L01-L03 | Topobatimetría de detalle Bocatoma Canal El Manzano | 01-12-2018 | A |
| 11 | Inf. 4060 Topobatrimetria Manzano | Informe Topobatrimetría | ||
| 12 | Constitucion Comunidad Canal El Manzano 23-8-94 | Constitucion Comunidad Canal El Manzano 23-8-94 | ||
| 13 | Res DGA 631-OrdenReg-ComunCanal Mzano | Resolución DGA 631 07 Marzo 1997 | ||
| 14 | Especificaciones Técnicas Generales-Bocatoma El Manzano-A02 | Especificaciones Técnicas Generales Bocatoma El Manzano | 01-04-2021 | A02 |
| 15 | 6395-CI-PLA-3001-H04 | Planta General y Perfil Longitudinal | 06-05-2021 | H04 |
| 16 | 6395-CI-PLA-3002-I03 | Perfiles con obra proyectada | 31-03-2021 | I03 |
| 17 | 6395-CI-PLA-3004-A03 | Secciones transversales | 30-04-2021 | A03 |
| 18 | 6395-CI-PLA-3005-A01 | Ubicación general del proyecto | 06-05-2021 | A01 |
| 19 | 6395-ES-PLA-3001-A03 | Planta y elevaciones (1 de 2) | 30-04-2021 | A03 |
| 20 | 6395-ES-PLA-3002-A03 | Planta y elevaciones (2 de 2) | 30-04-2021 | A03 |
| 21 | 6395-ES-PLA-3003-A03 | Detalle y cubicación canal de empalme (1 de 2) | 30-04-2021 | A03 |
| 22 | 6395-ES-PLA-3004-A03 | Detalle y cubicación canal de empalme (2 de 2) | 30-04-2021 | A03 |
| 23 | 6395-ES-PLA-3005-A03 | Detalle y cubicación cámara de mantención | 30-04-2021 | A03 |
| 24 | 6395-ES-PLA-3006-A03 | Detalle y cubicación captación (1 de 2) | 30-04-2021 | A03 |
| 25 | 6395-ES-PLA-3007-A03 | Detalle y cubicación captación (2 de 2) | 30-04-2021 | A03 |
| 26 | 6395-HI-PLA-3001-G05 | Planta general y perfil longitudinal con y sin proyecto | 06-05-2021 | G05 |
| 27 | 6395-HI-PLA-3002-A03 | Secciones transversales con y sin proyecto (1 de 4) | 31-03-2021 | A03 |
| 28 | 6395-HI-PLA-3003-A04 | Secciones transversales con y sin proyecto (2 de 4) | 30-04-2021 | A04 |
| 29 | 6395-HI-PLA-3004-A04 | Secciones transversales con y sin proyecto (3 de 4) | 30-04-2021 | A04 |
| 30 | 6395-HI-PLA-3005-A04 | Secciones transversales con y sin proyecto (4 de 4) | 30-04-2021 | A04 |
| 31 | 6395-HI-PLA-3006-A02 | Planta general con y sin proyecto | 06-05-2021 | A02 |
| 32 | 6395-HI-PLA-3007-A01 | Perfil longitudinal y secciones transversales | 30-04-2021 | A01 |
| 33 | 6395-HI-PLA-3008-A01 | Ubicación puntos de control hidrología | 30-04-2021 | A01 |
| 34 | 6395-ME-PLA-3001-A04 | Detalle válvula mariposa bocatoma | 30-04-2021 | A04 |
| 35 | 6395-ME-PLA-3002-A05 | Detalle compuertas de desfogue | 30-04-2021 | A05 |
| 36 | 6395-ME-PLA-3003-A03 | Detalle obra civil y piezas embebidas primera etapa | 30-04-2021 | A03 |
| 37 | 6395-ME-PLA-3004-A02 | Detalle rejilla gruesa bocatoma | 30-04-2021 | A02 |
| 38 | Manzano Intake_Construction Schedule | Cronograma de la obra | ||
| 39 | Presupuesto_Manzano Intake | Presupuesto de la obra | ||
| 40 | HSS-PLN-030 Rev.1 PLAN CONTINGENCIA ANTE CRECIDA BT EL MANZANO | Plan de contingencias ante crecidas en bocatoma el manzano | 07-05-2021 | 1 |
| 41 | MANTENIMIENTO BOCATOMA EL MANZANO Rev3 | Procedimiento de mantenimiento Bocatoma El Manzano | 3 | |
| 42 | Convenio CAR PHAM 10 06 2021 | Convenio CAR PHAM 10 06 2021 |
